2023年11月6日,挪威食品安全局修訂食品中添加維生素、礦物質(zhì)和某些其他物質(zhì)的規(guī)定(部分見(jiàn)下表),意見(jiàn)反饋其截至2023年12月22日。
食品名稱 | 添加物質(zhì) | 擬修訂添加量 | 修訂前添加量 |
牛奶飲料的植物替代制品(可調(diào)味) | 碘 | 22.5g | / |
供兒童食用的棕色奶酪和咸味產(chǎn)品 | 維生素D | 2.7g | / |
酒膠 | 煙酸 | 4,0mg | / |
發(fā)酵奶制品的植物替代制品(不包括飲料,可調(diào)味) | 鈣 | 146mg | 130 mg |
碘 | 22.5 g | / | |
適合 18 歲及以上成年人的膳食補(bǔ)充劑 | 肌醇(87-89-8) | 建議每日劑量為500mg | / |
N-乙?;?L-半胱氨酸(616-91- 1) | 建議每日劑量為600mg | / | |
風(fēng)味飲料(酒精含量不超過(guò)4.7%Vol) | 咖啡因(58-08-2) | 所有來(lái)源均為10mg/100mL | / |
牛磺酸(107-35-7) | 300mg/100mL | / |
更多詳情參見(jiàn):https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/forslag_til_endringer_i_forskrift_om_vitamintilsetning_mv_til_naeringsmidler.51322